20 100
  0   9  -0.55
  6  15  -0.16
  3  10  -0.02
  1   5  -0.76
  0   7  -0.38
  2  13  -0.72
  2   9  -0.92
  7   8  -0.70
  1  12  -0.21
 10  13  -0.26
  2  12  -0.49
  1   2  -0.05
  2  16  -0.71
 14  18  -0.68
  9  11  -0.82
  6  13  -0.59
  6  11  -0.84
  0   7  -0.17
 16  19  -0.16
  9  14  -0.93
  5  19  -0.46
  1   2  -0.43
  9  17  -0.62
  8   9  -0.52
  8  13  -0.94
 13  16  -0.21
  4   8  -0.91
  6  15  -0.98
 13  16  -0.94
 14  16  -0.57
  5  12  -0.72
  4   9  -0.71
  6  14  -0.71
  2   7  -0.20
  5  17  -0.61
  0  18  -0.19
  5  18  -0.76
  3   9  -0.08
  2   6  -0.24
  4  12  -0.18
  9   0  -0.55
 15   6  -0.16
 10   3  -0.02
  5   1  -0.76
  7   0  -0.38
 13   2  -0.72
  9   2  -0.92
  8   7  -0.70
 12   1  -0.21
 13  10  -0.26
 12   2  -0.49
  2   1  -0.05
 16   2  -0.71
 18  14  -0.68
 11   9  -0.82
 13   6  -0.59
 11   6  -0.84
  7   0  -0.17
 19  16  -0.16
 14   9  -0.93
 19   5  -0.46
  2   1  -0.43
 17   9  -0.62
  9   8  -0.52
 13   8  -0.94
 16  13  -0.21
  8   4  -0.91
 15   6  -0.98
 16  13  -0.94
 16  14  -0.57
 12   5  -0.72
  9   4  -0.71
 14   6  -0.71
  7   2  -0.20
 17   5  -0.61
 18   0  -0.19
 18   5  -0.76
  9   3  -0.08
  6   2  -0.24
 12   4  -0.18
  0   0   2.30
  1   1   2.46
  2   2   4.77
  3   3   1.09
  4   4   2.80
  5   5   4.31
  6   6   4.53
  7   7   2.46
  8   8   4.07
  9   9   6.16
 10  10   1.27
 11  11   2.67
 12  12   2.60
 13  13   4.65
 14  14   3.89
 15  15   2.14
 16  16   3.59
 17  17   2.24
 18  18   2.64
 19  19   1.62
