54
 Team0  29  24  15      0   4   3   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team1  27  29  12      4   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team2  33  27   8      3   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team3  27  33   8      2   0   2   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team4  26  31  11      2   1   0   1   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team5  32  24  12      0   3   1   0   1   0   0   0   0   2   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team6  29  25  14      0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team7  22  34  12      0   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   6   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team8  27  28  13      0   0   0   0   0   0   4   3   0   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
 Team9  26  26  16      0   0   0   0   1   2   2   0   2   0   0   1   3   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
Team10  31  26  11      0   0   0   0   1   0   2   0   1   0   0   2   1   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team11  24  28  16      0   0   1   1   0   1   1   6   0   1   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 
Team12  22  28  18      0   0   0   0   0   0   0   1   0   3   1   0   0   3   2   0   3   4   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team13  23  29  16      0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   3   0   2   1   3   2   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
Team14  23  31  14      1   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   1   2   2   0   2   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team15  24  35   9      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   2   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0 
Team16  30  25  13      0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   3   3   0   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team17  30  22  16      0   0   0   0   1   0   1   0   0   1   0   0   4   2   3   1   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team18  32  24  12      1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   2   2   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team19  26  22  20      1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   2   5   1   2   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0 
Team20  22  26  20      0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   1   2   0   1   5   1   0   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0 
Team21  30  25  13      0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   5   1   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team22  22  29  17      0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   2   1   5   2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team23  31  24  13      0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   1   1   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team24  26  31  11      0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   2   3   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team25  26  30  12      1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   4   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
Team26  28  22  18      0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1   4   0   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team27  27  27  14      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   2   1   4   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0 
Team28  30  24  14      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   3   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   2   0 
Team29  25  33  10      0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
Team30  34  26   8      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 
Team31  14  34  20      0   1   0   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   4   2   1   2   0   0   0   0   2   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 
Team32  25  28  15      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   0   2   2   2   0   1   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team33  35  20  13      0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   0   2   1   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1 
Team34  34  20  14      0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   2   2   0   1   0   1   1   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 
Team35  24  30  14      0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   2   2   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0 
Team36  34  22  12      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   4   3   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1 
Team37  22  33  13      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   2   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0 
Team38  27  31  10      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   1   0   1   1   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team39  30  29   9      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   2   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Team40  27  23  18      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   4   4   1   2   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   1 
Team41  34  19  15      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   3   3   1   0   1   0   0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0 
Team42  20  31  17      0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   1   4   1   1   1   0   0   0   0 
Team43  19  38  11      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   1   1   2   0   0   0   0   0   0 
Team44  35  23  10      0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   1   2   1   0   1   0   0   0   0 
Team45  27  32   9      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   1   1   0   1   2   0   0   0   0   0   0 
Team46  29  27  12      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0 
Team47  29  26  13      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1   0   1   2   1   2   1   0   0   1   0   1   0   0 
Team48  30  27  11      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   3 
Team49  30  26  12      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   1   0   0   0   4   0   4 
Team50  25  33  10      0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   2   3 
Team51  29  22  17      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   2   4   1   0   3   2 
Team52  22  32  14      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2   3   0   1 
Team53  30  21  17      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   4   3   2   1   0 
