12
 Team0  47  52   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team1  49  50   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team2  51  48   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team3  46  53   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team4  55  44   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team5  46  53   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team6  46  53   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team7  54  45   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team8  45  54   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Team9  49  50   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Team10  51  48   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Team11  55  44   0     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
