stripes.png (9-by-12 image)

The table gives the dual-gradient energies of each pixel.
The asterisks denote a minimum energy vertical or horizontal seam.

Vertical seam: { 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 }
1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67*  441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 6416.729559


Horizontal seam: { 0 1 1 1 1 1 1 1 0 }
1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 
1000.00   441.67*  441.67*  441.67*  441.67*  441.67*  441.67*  441.67* 1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67   441.67  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 5091.710692


