12x10.png (12-by-10 image)

The table gives the dual-gradient energies of each pixel.
The asterisks denote a minimum energy vertical or horizontal seam.

Vertical seam: { 6 7 7 6 6 7 7 7 8 7 }
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
1000.00   218.03   149.70   244.34   283.24   154.42   356.60   155.00*  218.34   283.59   127.79  1000.00  
1000.00   302.49   251.81   374.68   267.69   254.96   212.97   173.89*  268.38   198.94   326.78  1000.00  
1000.00   211.42   343.91   253.05   261.13   249.92   211.04*  289.04   269.88   334.67   210.63  1000.00  
1000.00   278.44   201.02   251.05   290.57   453.32   184.53*  231.94   265.70   256.80   189.91  1000.00  
1000.00   299.81   218.19   230.37   229.30   279.72   237.31   203.21*  259.03   230.00   330.31  1000.00  
1000.00   248.94   325.12   158.91   212.26   213.61   259.53   114.91*  138.97   309.96   194.41  1000.00  
1000.00   294.15   198.64   194.50   184.68   326.50   297.71    99.89*  343.30   267.94   251.26  1000.00  
1000.00   219.97   253.51   150.86   268.54   259.28   227.65   311.86   168.54*  217.37   219.49  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 3311.007347


Horizontal seam: { 7 8 7 8 7 6 5 6 6 5 4 3 }
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
1000.00   218.03   149.70   244.34   283.24   154.42   356.60   155.00   218.34   283.59   127.79  1000.00  
1000.00   302.49   251.81   374.68   267.69   254.96   212.97   173.89   268.38   198.94   326.78  1000.00  
1000.00   211.42   343.91   253.05   261.13   249.92   211.04   289.04   269.88   334.67   210.63  1000.00* 
1000.00   278.44   201.02   251.05   290.57   453.32   184.53   231.94   265.70   256.80   189.91* 1000.00  
1000.00   299.81   218.19   230.37   229.30   279.72   237.31*  203.21   259.03   230.00*  330.31  1000.00  
1000.00   248.94   325.12   158.91   212.26   213.61*  259.53   114.91*  138.97*  309.96   194.41  1000.00  
1000.00*  294.15   198.64*  194.50   184.68*  326.50   297.71    99.89   343.30   267.94   251.26  1000.00  
1000.00   219.97*  253.51   150.86*  268.54   259.28   227.65   311.86   168.54   217.37   219.49  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 3878.866388


