10x12.png (10-by-12 image)

The table gives the dual-gradient energies of each pixel.
The asterisks denote a minimum energy vertical or horizontal seam.

Vertical seam: { 5 6 7 8 7 7 6 7 6 5 6 5 }
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
1000.00   240.62   292.78   320.53   185.55   305.62   159.69*  161.62   366.74  1000.00  
1000.00   247.56   239.13   195.53   396.11   201.33   361.44   137.42*  367.37  1000.00  
1000.00   233.73   327.19   246.50   297.07   162.33   313.34   217.56   168.60* 1000.00  
1000.00   300.42   287.60   160.17   202.42   183.39   255.48   185.13*  274.07  1000.00  
1000.00   172.03   332.95   310.91   261.59   256.41   336.62   208.83*  294.53  1000.00  
1000.00   225.59   305.63   255.04   290.28   330.91   168.86*  306.67   308.72  1000.00  
1000.00   191.09   303.98   357.68   325.97   190.14   399.23   154.37*  211.17  1000.00  
1000.00   222.09   295.81   300.13   192.02   393.83   174.18*  301.72   305.05  1000.00  
1000.00   222.27   208.55   277.39   291.47   122.20*  306.35   302.58   150.10  1000.00  
1000.00   228.98   161.87   159.87   259.12   265.67   119.75*  185.11   259.96  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 3599.030114


Horizontal seam: { 8 9 10 10 10 9 10 10 9 8 }
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
1000.00   240.62   292.78   320.53   185.55   305.62   159.69   161.62   366.74  1000.00  
1000.00   247.56   239.13   195.53   396.11   201.33   361.44   137.42   367.37  1000.00  
1000.00   233.73   327.19   246.50   297.07   162.33   313.34   217.56   168.60  1000.00  
1000.00   300.42   287.60   160.17   202.42   183.39   255.48   185.13   274.07  1000.00  
1000.00   172.03   332.95   310.91   261.59   256.41   336.62   208.83   294.53  1000.00  
1000.00   225.59   305.63   255.04   290.28   330.91   168.86   306.67   308.72  1000.00  
1000.00   191.09   303.98   357.68   325.97   190.14   399.23   154.37   211.17  1000.00  
1000.00*  222.09   295.81   300.13   192.02   393.83   174.18   301.72   305.05  1000.00* 
1000.00   222.27*  208.55   277.39   291.47   122.20*  306.35   302.58   150.10* 1000.00  
1000.00   228.98   161.87*  159.87*  259.12*  265.67   119.75*  185.11*  259.96  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 3380.304184


