10x10.png (10-by-10 image)

The table gives the dual-gradient energies of each pixel.
The asterisks denote a minimum energy vertical or horizontal seam.

Vertical seam: { 6 7 7 7 7 7 8 8 7 6 }
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  
1000.00   136.73   272.84   254.64   280.20   178.56   236.84   128.93*  172.62  1000.00  
1000.00   222.06   156.22   186.79   208.01   171.06   295.56   125.46*  259.00  1000.00  
1000.00   228.47   252.25   168.24   164.97   127.18   209.46   202.49*  229.03  1000.00  
1000.00   293.85   274.51   217.81   165.63   175.67   223.37   194.78*  243.35  1000.00  
1000.00   208.68   294.31   243.53   161.69   253.29   236.73   217.57*  221.35  1000.00  
1000.00   318.51   222.38   240.88   239.79   220.45   259.36   269.76   264.14* 1000.00  
1000.00   225.20   270.73   187.06   197.58   165.59   255.09   276.89   124.04* 1000.00  
1000.00   222.50   204.43   252.65   270.87   199.05   324.13    90.64*  245.94  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 3348.051236


Horizontal seam: { 0 1 2 3 3 3 3 2 1 0 }
1000.00* 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00* 
1000.00   136.73*  272.84   254.64   280.20   178.56   236.84   128.93   172.62* 1000.00  
1000.00   222.06   156.22*  186.79   208.01   171.06   295.56   125.46*  259.00  1000.00  
1000.00   228.47   252.25   168.24*  164.97*  127.18*  209.46*  202.49   229.03  1000.00  
1000.00   293.85   274.51   217.81   165.63   175.67   223.37   194.78   243.35  1000.00  
1000.00   208.68   294.31   243.53   161.69   253.29   236.73   217.57   221.35  1000.00  
1000.00   318.51   222.38   240.88   239.79   220.45   259.36   269.76   264.14  1000.00  
1000.00   225.20   270.73   187.06   197.58   165.59   255.09   276.89   124.04  1000.00  
1000.00   222.50   204.43   252.65   270.87   199.05   324.13    90.64   245.94  1000.00  
1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
Total energy = 3260.892911


